| Nom | Franklinfurnaceite |
| └─ Allemand (de) | Franklinfurnaceit |
| └─ Anglais (en) | Franklinfurnaceite |
| └─ Espagnol (es) | Franklinfurnaceita |
| └─ Français (fr) | Franklinfurnaceite |
| └─ IMA (im) | IMA1986-034 |
| └─ Russe (ru) | Франклинфарнейсит |
| Origine | Named after the locality. LOCALITY: Franklin Furnace, the former name for Franklin, New Jersey, USA. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Franklinfurnaceite |
| Code | 1986-034 |
| Symbole | Fkf |
| Formule | Ca2Mn2+3Mn3+Fe3+Zn2Si2O10(OH)8 |
| Pays | USA |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | American Mineralogist 72 (1987), 812 |
| Référence 2 | American Mineralogist 73 (1988), 876 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Ca2(Fe+++,Al)Mn+++Mn++3Zn2Si2O10(OH)8 |
| Mineralienatlas | Ca2(Fe3+,Al)Mn3+Mn32+Zn2Si2O10(OH)8 |
| Mineralienatlas (Empirique) | Ca2(Fe0.75Al0.25)MnMn3Zn2Si2O10(OH)8 |
| Rruff | Ca2Mn2+3Mn3+Fe3+Zn2+2Si2O10(OH)8 |
| Formule de référence | Ca2(Fe0.75Al0.25)MnMn3Zn2Si2O10(OH)8 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 831.5255 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 831.5255 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 8.00 | 21.62 | 1.00797500 | 8.06380000 | 0.97 |
| O | 18.00 | 48.65 | 15.99940000 | 287.98920000 | 34.63 |
| Al | 0.25 | 0.68 | 26.98153850 | 6.74538463 | 0.81 |
| Si | 2.00 | 5.41 | 28.08510000 | 56.17020000 | 6.76 |
| Ca | 2.00 | 5.41 | 40.07840000 | 80.15680000 | 9.64 |
| Mn | 4.00 | 10.81 | 54.93804400 | 219.75217600 | 26.43 |
| Fe | 0.75 | 2.03 | 55.84520000 | 41.88390000 | 5.04 |
| Zn | 2.00 | 5.41 | 65.38200000 | 130.76400000 | 15.73 |
| Total | 37.00 | 100.00 | 831.52546063 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 3 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.55 |
| Indice de fermions | 0,01 |
| Indice de bosons | 0,99 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEFranklinfurnaceite (barns/électron) | 17,54 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 62,267 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.E ▶ Phyllosilicates └─ 09.EC ▶ Phyllosilicates avec mica sheets, composed of tetrahedral and octahedral nets └─ 09.EC.55 ▶ Franklinfurnaceite |
| Dana 8ed. | 71 ▶ Phyllosilicate Minerals └─ 71.04 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Sheets of Six-Membered Rings interlayered 1:1, 2:1 et octahedra └─ 71.04.03 ▶ (Indéfini) └─ 71.04.03.01 ▶ Franklinfurnaceite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/H ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ VIII/H.23 ▶ Phyllosilicates de type mica avec unités [Si4O10]4- et structures apparentées ; groupe du chlorite └─ VIII/H.23-110 ▶ Franklinfurnaceite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.E ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ 9.EM.2 ▶ Groupe de l’Amesite └─ 9.EM.290 ▶ Franklinfurnaceite |
| Système cristallin | Monoclinique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 2/m |
| └─ Règles longueurs | a ≠ b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = γ = 90°, β ≠ 90° |
| Classe cristalline | Monoclinique prismatique #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 2 |
| └─ Notation Schoenflies | C2 |
| └─ Axes binaires (180°) | 1 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | C2 |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 5.483 |
| └─ b (Å) | 9.39 |
| └─ c (Å) | 14.51 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.584 |
| └─ Rapport c/a | 2.646 |
| └─ Rapport c/b | 1.545 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 97.3 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 740.997 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.727 |
| Système cristallin | Monoclinique |
| └─ Angle 2V | Biaxe (-) |
| └─ Angle (°) | 79° |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.010 |
| └─ Absorption (X/Y/Z) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | 1,797 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,792 |
| └─ Indice β | 1,798 |
| └─ Indice γ / ε | 1,802 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2236 |
| └─ KPD calculé | 0.2143 |
| └─ CI #2 calculé | 0,042 ▶ Bon |
| └─ KPD mesuré | 0.2179 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,025 ▶ Bon |
| └─ N calculé | 1.82 - 1.83 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |