| Nom | Betpakdalite-CaMg |
| └─ Allemand (de) | Betpakdalit-CaMg |
| └─ Anglais (en) | Betpakdalite-CaMg |
| └─ IMA (im) | IMA2011-034 |
| └─ Russe (ru) | Бетпакдалит-CaMg |
| Origine |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Betpakdalite-CaMg |
| Code | 2011-034 |
| Symbole | Bpd-CaMg |
| Formule | [Ca2(H2O)17Mg(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O36(OH)] |
| Pays | NAM |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Mineralogical Magazine 76 (2012), 1175 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | |
| Mineralienatlas | [Ca2(H2O)17Mg(H2O)6][Mo8As2Fe3+3O36(OH)] |
| Mineralienatlas (Empirique) | [(Ca1.89Na0.42K0.09Cu0.03Mg0.01Fe0.01Al0.01)(H2O)16.53Mg1.00(H2O)6][Mo8(As1.80P0.06Si0.04)Fe3.00O35.89(OH)1.11] |
| Rruff | [Ca2(H2O)17Mg(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O36(OH)] |
| Formule de référence | [(Ca1.89Na0.42K0.09Cu0.03Mg0.01Fe0.01Al0.01)(H2O)16.53Mg1.00(H2O)6][Mo8(As1.80P0.06Si0.04)Fe3.00O35.89(OH)1.11] |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 2188.1727 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 2188.1727 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 46.17 | 37.83 | 1.00797500 | 46.53820390 | 2.13 |
| O | 59.53 | 48.77 | 15.99940000 | 952.44426247 | 43.53 |
| Na | 0.42 | 0.34 | 22.98976928 | 9.65570280 | 0.44 |
| Mg | 1.01 | 0.83 | 24.30550000 | 24.54855477 | 1.12 |
| Al | 0.01 | 0.01 | 26.98153850 | 0.26981538 | 0.01 |
| Si | 0.04 | 0.03 | 28.08510000 | 1.12340397 | 0.05 |
| P | 0.06 | 0.05 | 30.97376200 | 1.85842568 | 0.08 |
| K | 0.09 | 0.07 | 39.09831000 | 3.51884804 | 0.16 |
| Ca | 1.89 | 1.55 | 40.07840000 | 75.74817543 | 3.46 |
| Fe | 3.01 | 2.47 | 55.84520000 | 168.09405147 | 7.68 |
| Cu | 0.03 | 0.02 | 63.54630000 | 1.90638896 | 0.09 |
| As | 1.80 | 1.47 | 74.92159500 | 134.85886743 | 6.16 |
| Mo | 8.00 | 6.55 | 95.95100000 | 767.60800000 | 35.08 |
| Total | 122.06 | 100.00 | 2188.17270030 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 3,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | |
| Indice de fermions | |
| Indice de bosons | |
| Photoélectricité | |
| └─ PEBetpakdalite-CaMg (barns/électron) | |
| └─ U #2 (barns/cm3) | |
| GRapi #3 |
| Strunz 9ed. | 08 ▶ Phosphates, arséniates, vanadates └─ 08.D ▶ Phosphates, etc └─ 08.DM ▶ Avec large and medium-sized cations, (OH, etc) : RO4 > 2:1 └─ 08.DM.15 ▶ Betpakdalite-CaMg |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VII ▶ Phosphates et arsénates (« phosphates » incluent toujours les arsénates et les vanadates isotypes) └─ VII/C ▶ Phosphates hydratés, sans anions étrangers └─ VII/C.33 ▶ Cations moyens et gros : Fe–Mn–Zn–Mg et Ca–(NH4)1+ ; molybdophosphates et composés analogues └─ VII/C.33-025 ▶ Betpakdalite-CaMg |
| Hölzel | 8 ▶ Phosphates, arsénates, vanadates └─ 8.D ▶ Phosphates avec autres anions, avec H2O └─ 8.DR.2 ▶ Hétéropolymolybdates monoclinique s └─ 8.DR.210 ▶ Betpakdalite-CaMg |
| Système cristallin | Monoclinique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 2/m |
| └─ Règles longueurs | a ≠ b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = γ = 90°, β ≠ 90° |
| Classe cristalline | Monoclinique dipyramidal #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 2/m |
| └─ Notation Schoenflies | C2h |
| └─ Axes binaires (180°) | 1 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 12 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | C2/m |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 19.534 |
| └─ b (Å) | 11.064 |
| └─ c (Å) | 15.256 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.766 |
| └─ Rapport c/a | 0.781 |
| └─ Rapport c/b | 1.379 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 131.53 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 2468.305 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 2.944 |
| Système cristallin | Monoclinique |
| └─ Angle 2V | Biaxe (+) |
| └─ Angle mesuré (°) | 55° |
| └─ Angle calculé (°) | 55.7° |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.028 |
| └─ Absorption (X/Y/Z) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | 1,829 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,818 |
| └─ Indice β | 1,824 |
| └─ Indice γ / ε | 1,846 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |