| Modèle 3D (.glb) | |
| └─ Color | #A2D7E4FF |
| └─ Metallic | 0.00 |
| └─ Roughness | 0.30 |
| └─ IDR | 1.60 |
| └─ Alpha | 0.85 |
| Auteur | |
| Smorf Crystal Model | |
| Localisation | |
| Nom | Allactite |
| └─ Allemand (de) | Allactit |
| └─ Allemand (de) | Allaktit |
| └─ Anglais (en) | Allactite |
| └─ Anglais (en) | Chloroarsenian |
| └─ Chinois (zh) | 砷水锰矿 |
| └─ Espagnol (es) | Alactita |
| └─ Espagnol (es) | Allactita |
| └─ Espagnol (es) | Allaktita |
| └─ Français (fr) | Allactite |
| └─ Russe (ru) | Аллактит |
| └─ Russe (ru) | Альфорсит |
| Origine | From the Greek, to change, a reference to the strong pleochroism. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Allactite |
| Code | 1980 s.p. |
| Symbole | Ala |
| Formule | Mn2+7(AsO4)2(OH)8 |
| Pays | SWE |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 7 (1884),109 |
| Référence 2 | Mineralogical Magazine 80 (2016), 719 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Mn7(AsO4)2(OH)8 |
| Mineralienatlas | Mn2+7(AsO4)2(OH)8 |
| Mineralienatlas (Empirique) | Mn7(AsO4)2(OH)8 |
| Rruff | Mn2+7(As5+O4)2(OH)8 |
| Formule de référence | Mn7(AsO4)2(OH)8 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 798.4637 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 798.4637 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 8.00 | 24.24 | 1.00797500 | 8.06380000 | 1.01 |
| O | 16.00 | 48.48 | 15.99940000 | 255.99040000 | 32.06 |
| Mn | 7.00 | 21.21 | 54.93804400 | 384.56630800 | 48.16 |
| As | 2.00 | 6.06 | 74.92159500 | 149.84319000 | 18.77 |
| Total | 33.00 | 100.00 | 798.46369800 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 4,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.62 |
| Indice de fermions | 0,0002 |
| Indice de bosons | 0,9998 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEAllactite (barns/électron) | 25,48 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 92,2376 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 08 ▶ Phosphates, arséniates, vanadates └─ 08.B ▶ Phosphates, etc. avec anions additionnels, sans H2O └─ 08.BE ▶ Avec only medium-sized cations, (OH, etc) : RO4 > 2:1 └─ 08.BE.30 ▶ Allactite |
| Dana 8ed. | 41 ▶ Phosphates anhydres, etc, contenant Hydroxyle ou Halogène └─ 41.02 ▶ Phosphates anhydres, etc contenant Hydroxyle ou Halogène où (A B)7 (XO4)2 Zq └─ 41.02.01 ▶ allactite group └─ 41.02.01.01 ▶ Allactite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VII ▶ Phosphates et arsénates (« phosphates » incluent toujours les arsénates et les vanadates isotypes) └─ VII/B ▶ Phosphates anhydres, avec anions étrangers F, Cl, O, OH └─ VII/B.15 ▶ Cations moyens : Mg–Mn–Fe–Cu–Zn └─ VII/B.15-050 ▶ Allactite |
| Hölzel | 8 ▶ Phosphates, arsénates, vanadates └─ 8.B ▶ Phosphates, etc., avec autres anions, sans H2O └─ 8.BD.2 ▶ (Indéfini) └─ 8.BD.200 ▶ Allactite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 11.03 |
| └─ b (Å) | 12.12 |
| └─ c (Å) | 5.509 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.910 |
| └─ Rapport c/a | 0.499 |
| └─ Rapport c/b | 0.455 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 114.10 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 672.269 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.944 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle mesuré (°) | ~0° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.019 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,767 |
| └─ Indice α / ω / n | nα = 1,755 - 1,761 |
| └─ Indice β | nβ = 1,772 |
| └─ Indice γ / ε | nγ = 1,774 - 1,787 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.1998 |
| └─ KPD calculé | 0.1947 |
| └─ CI #2 calculé | 0,026 ▶ Bon |
| └─ KPD mesuré | 0.2003 |
| └─ CI #2 mesuré | -0,003 ▶ Supérieur |
| └─ N calculé | 1.77 - 1.79 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/allactite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=allactite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=allactite |
| RRUFF | https://rruff.net/allactite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?allactite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=a |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/allactite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Allactite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/allactite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=allactite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/allactite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/allactite/allactite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=allactite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/allactite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/allactite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=allactite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=allactite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=allactite |