| Nom | Allanite-(Y) |
| └─ Allemand (de) | Allanit-(Y) |
| └─ Allemand (de) | Bodenit |
| └─ Anglais (en) | Allanite-(Y) |
| └─ Chinois (zh) | 钇褐帘石 |
| └─ Espagnol (es) | Allanita-(Y) |
| └─ Français (fr) | Allanite-(Y) |
| └─ Japonais (ja) | イットリウム褐簾石 |
| └─ Russe (ru) | Алланит-(Y) |
| └─ Russe (ru) | Ортит-(Y) |
| Origine | Named after the Scottish mineralogist, T. Allan (1777-1833). |
| Statut | Rn ▶ Renommé |
| Nom | Allanite-(Y) |
| Code | 1966 s.p. |
| Symbole | Aln-Y |
| Formule | CaY(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Pays | ZAF |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Dept. Mines Mem. Geol. Surv. 43 (1949), 45 |
| Référence 2 | Mineralogical Magazine 89 (2025), 172 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | (Y,Ce,Ca)2(Al,Fe+++)3(SiO4)3(OH) |
| Mineralienatlas | CaY(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Mineralienatlas (Empirique) | CaY(Al2Fe)(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Rruff | CaYAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Formule de référence | CaY(Al2Fe)(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 532.048 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 532.048 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1.00 | 4.55 | 1.00797500 | 1.00797500 | 0.19 |
| O | 13.00 | 59.09 | 15.99940000 | 207.99220000 | 39.09 |
| Al | 2.00 | 9.09 | 26.98153850 | 53.96307700 | 10.14 |
| Si | 3.00 | 13.64 | 28.08510000 | 84.25530000 | 15.84 |
| Ca | 1.00 | 4.55 | 40.07840000 | 40.07840000 | 7.53 |
| Fe | 1.00 | 4.55 | 55.84520000 | 55.84520000 | 10.50 |
| Y | 1.00 | 4.55 | 88.90584000 | 88.90584000 | 16.71 |
| Total | 22.00 | 100.00 | 532.04799200 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 5,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.55 |
| Indice de fermions | 0,0083 |
| Indice de bosons | 0,9917 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEAllanite-(Y) (barns/électron) | 93,85 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 333,1675 |
| GRapi #3 | 14 180,81 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.B ▶ Sorosilicates (dimère) structures └─ 09.BG ▶ Sorosilicates avec mixed SiO4 and Si2O7 groups; └─ 09.BG.05 ▶ Allanite-(Y) |
| Dana 8ed. | 58 ▶ Sorosilicates - Sorosilicate insulaire, Mixed, Single et Larger Tetrahedral groups └─ 58.02 ▶ Sorosilicates - Sorosilicate insulaire, Mixed, Single et Larger Tetrahedral groups avec cations in [6] et higher coordination; single et double groups (n=1,2) └─ 58.02.01a ▶ Epidote group (Clinozoisite subgroup) └─ 58.02.01a.03 ▶ Allanite-(Y) |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/C ▶ Silicates en groupes (sorosilicates) └─ VIII/C.23 ▶ Structures mixtes avec îlots [SiO4]4- et groupes [Si2O7]6– ; groupe de l’épidote └─ VIII/C.23-040 ▶ Allanite-(Y) |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.B ▶ Silicates en groupes (sorosilicates) └─ 9.BN.2 ▶ Groupe de l’Allanite └─ 9.BN.205 ▶ Allanite-(Y) |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.2 |
| └─ b (Å) | 5.8 |
| └─ c (Å) | 8.9 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.759 |
| └─ Rapport c/a | 0.873 |
| └─ Rapport c/b | 1.534 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 115 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 477.193 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.703 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle mesuré (°) | 40° - 80° |
| └─ Angle calculé (°) | 50° - 56° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.020 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | 1,715 - 1,791 |
| └─ Indice β | 1,718 - 1,815 |
| └─ Indice γ / ε | 1,733 - 1,822 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.207 |
| └─ KPD calculé | 0.1845 |
| └─ CI #2 calculé | 0,109 ▶ Médiocre |
| └─ KPD mesuré | 0.2042 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,014 ▶ Excellent |
| └─ N calculé | 1.68 - 1.87 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/allanite-(y).pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=allanite-(y) |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=allanite-(y) |
| RRUFF | https://rruff.net/allanite-(y) |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?allanite-(y) |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=a |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/allanite-(y)_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Allanite-(Y).shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/allanite-(y) |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=allanite-(y)&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/allanite-(y) |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/allanite-(y)/allanite-(y).php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=allanite-(y) |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/allanite-(y)-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/allanite-(y)-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=allanite-(y) |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=allanite-(y)&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=allanite-(y) |