| Nom | Martinite |
| └─ Allemand (de) | Martinit |
| └─ Anglais (en) | Martinite |
| └─ Espagnol (es) | Martinita |
| └─ Français (fr) | Martinite |
| └─ IMA (im) | IMA2001-059 |
| Origine | Name for Robert Fran |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Martinite |
| Code | 2001-059 |
| Symbole | Mrt |
| Formule | (Na,☐,Ca)12Ca4(Si,S,B)14B2O38(OH,Cl)2F2(H2O)4 |
| Pays | CAN |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Canadian Mineralogist 45 (2007), 1281 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | (Na,[ ],Ca)12Ca4(Si,S,B)14B2O38(OH,Cl)2F2 |
| Mineralienatlas | (Na,Ca)11Ca4(Si,S,B)14B2O40F2 • 4(H2O) |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Na0.75Ca0.25)11Ca4(Si0.6S0.3B0.1)14B2O40F2 • 4(H2O) |
| Rruff | (Na,[box],Ca)12Ca4(Si,S6+,B)14B2O38(OH,Cl)2F2 • 4H2O |
| Formule de référence | (Na0.75Ca0.25)11Ca4(Si0.6S0.3B0.1)14B2O40F2 • 4(H2O) |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 1617.5932 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 1617.5932 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 8.00 | 9.41 | 1.00797500 | 8.06380000 | 0.50 |
| B | 3.40 | 4.00 | 10.81350000 | 36.76590103 | 2.27 |
| O | 44.00 | 51.76 | 15.99940000 | 703.97360000 | 43.52 |
| F | 2.00 | 2.35 | 18.99840316 | 37.99680632 | 2.35 |
| Na | 8.25 | 9.71 | 22.98976928 | 189.66559656 | 11.73 |
| Si | 8.40 | 9.88 | 28.08510000 | 235.91482929 | 14.58 |
| S | 4.20 | 4.94 | 32.06750000 | 134.68349388 | 8.33 |
| Ca | 6.75 | 7.94 | 40.07840000 | 270.52920000 | 16.72 |
| Total | 85.00 | 100.00 | 1617.59322708 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 4 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 2.53 |
| Indice de fermions | 0,01 |
| Indice de bosons | 0,99 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEMartinite (barns/électron) | 2,77 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 7,0081 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.E ▶ Phyllosilicates └─ 09.EE ▶ Single tetrahedral nets of 6-membered rings └─ 09.EE.35 ▶ Martinite |
| Dana 8ed. | 73 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Condensed Tetrahedral Sheets └─ 73.02 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Condensed Tetrahedral Sheets avec double et single layers └─ 73.02.02d ▶ Reyerite group (Triclinic Subgroup) └─ 73.02.02d.01 ▶ Martinite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/H ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ VIII/H.34 ▶ Phyllosilicates à autres feuillets simples [Si6O15]6- etc. └─ VIII/H.34-029 ▶ Martinite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.E ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ 9.ER.2 ▶ (Indéfini) └─ 9.ER.230 ▶ Martinite |
| Système cristallin | Triclinique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 1 |
| └─ Règles longueurs | a ≠ b ≠ c |
| └─ Règles angles | α ≠ β ≠ γ ≠ 90° |
| Classe cristalline | Centro-symétrique #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 1 |
| └─ Notation Schoenflies | Ci ≡ S2 |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | ≥1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 2 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | P1 |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 9.544 |
| └─ b (Å) | 9.535 |
| └─ c (Å) | 14.027 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.001 |
| └─ Rapport c/a | 1.470 |
| └─ Rapport c/b | 1.471 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 108.95 |
| └─ β (°) | 74.15 |
| └─ γ (°) | 119.78 |
| Z #1 | 1 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1038.097 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 2.588 |
| Système cristallin | Triclinique |
| └─ Angle 2V | Biaxe (-) |
| └─ Angle (°) | 38° |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.022 |
| └─ Absorption (X/Y/Z) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | 1,543 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,529 |
| └─ Indice β | 1,549 |
| └─ Indice γ / ε | 1,551 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.218 |
| └─ KPD calculé | 0.2138 |
| └─ CI #2 calculé | 0,019 ▶ Excellent |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/martinite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=martinite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=martinite |
| RRUFF | https://rruff.net/martinite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?martinite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=m |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/martinite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Martinite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/martinite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=martinite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/martinite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/martinite/martinite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=martinite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/martinite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/martinite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=martinite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=martinite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=martinite |