| Nom | Calcioandyrobertsite-1M |
| └─ Allemand (de) | Calcioandyrobertsit-1M |
| └─ Anglais (en) | Calcioandyrobertsite-1M |
| └─ Espagnol (es) | Calcioandyrobertsita |
| └─ Français (fr) | Calcioandyrobertsite |
| └─ Japonais (ja) | カルシオアンディロバートサイト |
| └─ Russe (ru) | Кальциоандиробертсит |
| Origine | Named after Andrew C. Roberts (1950-), mineralogist with the Geological Survey of Canada. |
| Statut | Na ▶ Non approuvé |
| Nom | |
| Code | |
| Symbole | |
| Formule | |
| Pays | |
| Météorite | |
| Archive |
| Webmineral | KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2] |
| Mineralienatlas | K(Ca,Cd,Mn)Cu5[AsO2(OH)2|(AsO4)4] • 2H2O |
| Mineralienatlas (Empirique) | K(Ca0.6Cd0.3Mn0.1)Cu5[AsO2(OH)2(AsO4)4] • 2H2O |
| Rruff |
| Formule de référence | K(Ca0.6Cd0.3Mn0.1)Cu5[AsO2(OH)2(AsO4)4] • 2H2O |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 1152.7376 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 1152.7376 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 6.00 | 15.00 | 1.00797500 | 6.04785000 | 0.52 |
| O | 22.00 | 55.00 | 15.99940000 | 351.98680000 | 30.53 |
| K | 1.00 | 2.50 | 39.09831000 | 39.09831000 | 3.39 |
| Ca | 0.60 | 1.50 | 40.07840000 | 24.04704096 | 2.09 |
| Mn | 0.10 | 0.25 | 54.93804400 | 5.49380448 | 0.48 |
| Cu | 5.00 | 12.50 | 63.54630000 | 317.73150000 | 27.56 |
| As | 5.00 | 12.50 | 74.92159500 | 374.60797500 | 32.50 |
| Cd | 0.30 | 0.75 | 112.41440000 | 33.72432134 | 2.93 |
| Total | 40.00 | 100.00 | 1152.73760178 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 3 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.77 |
| Indice de fermions | 0,0002 |
| Indice de bosons | 0,9998 |
| Photoélectricité | |
| └─ PECalcioandyrobertsite-1M (barns/électron) | 36,27 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 136,7379 |
| GRapi #3 | 46,97 |
| Strunz 9ed. | 08 ▶ Phosphates, arséniates, vanadates └─ 08.D ▶ Phosphates, etc └─ 08.DH ▶ Avec large and medium-sized cations, (OH, etc) : RO4 < 1:1 └─ 08.DH.50 ▶ Calcioandyrobertsite-1M |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VII ▶ Phosphates et arsénates (« phosphates » incluent toujours les arsénates et les vanadates isotypes) └─ VII/D ▶ Phosphates hydratés, avec anions étrangers └─ VII/D.25 ▶ Cations moyens et très gros : Al–Mg et Ca–Na–K └─ VII/D.25-036 ▶ Calcioandyrobertsite-1M |
| Hölzel | 8 ▶ Phosphates, arsénates, vanadates └─ 8.C ▶ Phosphates sans autres anions, avec H2O └─ 8.CE.2 ▶ Très grands : 1+2, valence moyenne : 2,3 Groupe de la Wicksite └─ 8.CE.240 ▶ Calcioandyrobertsite-1M |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 9.810 |
| └─ b (Å) | 10.034 |
| └─ c (Å) | 9.975 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.978 |
| └─ Rapport c/a | 1.017 |
| └─ Rapport c/b | 0.994 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 101.83 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 961.020 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.984 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle (°) | 50° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.036 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,735 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,713 |
| └─ Indice β | 1,743 |
| └─ Indice γ / ε | 1,749 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.1771 |
| └─ KPD calculé | 0.1885 |
| └─ CI #2 calculé | -0,064 ▶ Supérieur |
| └─ KPD mesuré | 0.1832 |
| └─ CI #2 mesuré | -0,034 ▶ Supérieur |
| └─ N calculé | 1.69 - 1.71 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |