| Nom | Arrheniusite-(Ce) |
| └─ Allemand (de) | Arrheniusit-(Ce) |
| └─ Anglais (en) | Arrheniusite-(Ce) |
| └─ IMA (im) | IMA2019-086 |
| Origine |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Arrheniusite-(Ce) |
| Code | 2019-086 |
| Symbole | Arr-Ce |
| Formule | CaMg[(Ce7Y3)Ca5](SiO4)3(Si3B3O18)(AsO4)(BO3)F11 |
| Pays | SWE |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Canadian Mineralogist 59 (2021), 177 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | |
| Mineralienatlas | CaMg[(Ce7Y3)Ca5](SiO4)4(Si2B3AsO18)(BO3)F11 |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Ca0.65As0.35)(Mg0.57Fe0.30As0.10Al0.03)[(Ce2.24Nd2.13La0.86Gd0.74Sm0.71Pr0.37)(Y2.76Dy0.26Er0.11Tb0.08Tm0.01Ho0.04Yb0.01)Ca4.14]6(SiO4)3[(Si3.26B2.74)O17.31F0.69][(As0.65Si0.22P0.13)O4](B0.77O3)F11 |
| Rruff | CaMg[(Ce3+7Y3)Ca5](SiO4)3(Si3B3O18)(As5+O4)(BO3)F11 |
| Formule de référence | (Ca0.65As0.35)(Mg0.57Fe0.30As0.10Al0.03)[(Ce2.24Nd2.13La0.86Gd0.74Sm0.71Pr0.37)(Y2.76Dy0.26Er0.11Tb0.08Tm0.01Ho0.04Yb0.01)Ca4.14]6(SiO4)3[(Si3.26B2.74)O17.31F0.69][(As0.65Si0.22P0.13)O4](B0.77O3)F11 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 2677.3841 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 2677.3841 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 3.51 | 4.67 | 10.81350000 | 37.95538490 | 1.42 |
| O | 36.31 | 48.27 | 15.99940000 | 580.93823597 | 21.70 |
| F | 11.69 | 15.54 | 18.99840316 | 222.09132497 | 8.30 |
| Mg | 0.57 | 0.76 | 24.30550000 | 13.85413483 | 0.52 |
| Al | 0.03 | 0.04 | 26.98153850 | 0.80944614 | 0.03 |
| Si | 6.48 | 8.61 | 28.08510000 | 181.99144854 | 6.80 |
| P | 0.13 | 0.17 | 30.97376200 | 4.02658891 | 0.15 |
| Ca | 4.79 | 6.37 | 40.07840000 | 191.97553447 | 7.17 |
| Fe | 0.30 | 0.40 | 55.84520000 | 16.75356067 | 0.63 |
| As | 1.10 | 1.46 | 74.92159500 | 82.41375629 | 3.08 |
| Y | 2.76 | 3.67 | 88.90584000 | 245.38011755 | 9.16 |
| La | 0.86 | 1.14 | 138.90547000 | 119.45870619 | 4.46 |
| Ce | 2.24 | 2.98 | 140.11610000 | 313.86006534 | 11.72 |
| Pr | 0.37 | 0.49 | 140.90766000 | 52.13583487 | 1.95 |
| Nd | 2.13 | 2.83 | 144.24230000 | 307.23611551 | 11.48 |
| Sm | 0.71 | 0.94 | 150.36200000 | 106.75701677 | 3.99 |
| Gd | 0.74 | 0.98 | 157.25300000 | 116.36722150 | 4.35 |
| Tb | 0.08 | 0.11 | 158.92535000 | 12.71402772 | 0.47 |
| Dy | 0.26 | 0.35 | 162.50010000 | 42.25002445 | 1.58 |
| Ho | 0.04 | 0.05 | 164.93033000 | 6.59721305 | 0.25 |
| Er | 0.11 | 0.15 | 167.25930000 | 18.39852290 | 0.69 |
| Tm | 0.01 | 0.01 | 168.93422000 | 1.68934216 | 0.06 |
| Yb | 0.01 | 0.01 | 173.04500000 | 1.73044996 | 0.06 |
| Total | 75.23 | 100.00 | 2677.38407366 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | |
| Indice de fermions | |
| Indice de bosons | |
| Photoélectricité | |
| └─ PEArrheniusite-(Ce) (barns/électron) | |
| └─ U #2 (barns/cm3) | |
| GRapi #3 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.A ▶ Nésosilicates (tétraèdre isolé) structures └─ 09.AJ ▶ Nesosilicates avec BO3 triangles and/or B[4], Be[4] tetrahedra, └─ 09.AJ.35 ▶ Arrheniusite-(Ce) |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | |
| Hölzel |
| Système cristallin | Trigonal ≡ Rhombohedral |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 3m |
| └─ Règles longueurs | a = b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = β = 90°, γ = 120° |
| Classe cristalline | Trigonal pyramidal trigonale |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 3m |
| └─ Notation Schoenflies | C3v |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 1 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 160 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | R3m |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.8082(3) ▶ ±0.0003 |
| └─ b (Å) | (Indéfini) |
| └─ c (Å) | 27.5196(9) ▶ ±0.0009 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | |
| └─ Rapport c/a | 2.546 |
| └─ Rapport c/b | |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 120 |
| Z #1 | 3 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) |
| Système cristallin | Trigonal ≡ Rhombohedral |
| └─ Angle 2V | Uniaxe (-) |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.025 |
| └─ Absorption (E/O) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | nω = 1,750(5) |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | nε = 1,725(5) |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |