| Nom | Cornubite |
| └─ Allemand (de) | Cornubit |
| └─ Allemand (de) | Corunuvit |
| └─ Allemand (de) | Corvunvit |
| └─ Anglais (en) | Cornubite |
| └─ Chinois (zh) | 羟砷铜石 |
| └─ Espagnol (es) | Cornubita |
| └─ Espagnol (es) | Corunuvita |
| └─ Espagnol (es) | Corvunvita |
| └─ Français (fr) | Cornubite |
| └─ Japonais (ja) | コルヌビア石 |
| └─ Russe (ru) | Корнубит |
| Origine | Named from Cornubia, the Latin name for Cornwall, source of the first specimens. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Cornubite |
| Code | 1962 s.p. |
| Symbole | Cnb |
| Formule | Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| Pays | GBR |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Mineralogical Magazine 32 (1959), 1 |
| Référence 2 | Bulletin of the Geological Society of Finland 57 (1985), 119 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| Mineralienatlas | Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Cu5.07Zn0.04)(As0.945P0.01V0.005Si0.025O4)2(OH)4 |
| Rruff | Cu2+5(As5+O4)2(OH)4 |
| Formule de référence | (Cu5.07Zn0.04)(As0.945P0.01V0.005Si0.025O4)2(OH)4 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 664.9547 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 664.9547 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 4.00 | 17.33 | 1.00797500 | 4.03190000 | 0.61 |
| O | 12.00 | 51.99 | 15.99940000 | 191.99280000 | 28.87 |
| Si | 0.05 | 0.22 | 28.08510000 | 1.40425502 | 0.21 |
| P | 0.02 | 0.09 | 30.97376200 | 0.61947523 | 0.09 |
| V | 0.01 | 0.04 | 50.94151000 | 0.50941509 | 0.08 |
| Cu | 5.07 | 21.97 | 63.54630000 | 322.17975191 | 48.45 |
| Zn | 0.04 | 0.17 | 65.38200000 | 2.61527994 | 0.39 |
| As | 1.89 | 8.19 | 74.92159500 | 141.60181348 | 21.29 |
| Total | 23.08 | 100.00 | 664.95469067 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 4 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 4.69 |
| Indice de fermions | 0,0001 |
| Indice de bosons | 0,9999 |
| Photoélectricité | |
| └─ PECornubite (barns/électron) | 35,97 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 168,6993 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 08 ▶ Phosphates, arséniates, vanadates └─ 08.B ▶ Phosphates, etc. avec anions additionnels, sans H2O └─ 08.BD ▶ Avec only medium-sized cations, (OH, etc) : RO4 = 2:1 └─ 08.BD.05 ▶ Cornubite |
| Dana 8ed. | 41 ▶ Phosphates anhydres, etc, contenant Hydroxyle ou Halogène └─ 41.04 ▶ Phosphates anhydres, etc contenant Hydroxyle ou Halogène où (A B)5 (XO4)2 Zq └─ 41.04.02 ▶ (Indéfini) └─ 41.04.02.01 ▶ Cornubite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VII ▶ Phosphates et arsénates (« phosphates » incluent toujours les arsénates et les vanadates isotypes) └─ VII/B ▶ Phosphates anhydres, avec anions étrangers F, Cl, O, OH └─ VII/B.11 ▶ Cations moyens : Mg–Mn–Fe–Cu–Zn └─ VII/B.11-050 ▶ Cornubite |
| Hölzel | 8 ▶ Phosphates, arsénates, vanadates └─ 8.B ▶ Phosphates, etc., avec autres anions, sans H2O └─ 8.BC.1 ▶ Triclinique — Groupe de la Cornubite └─ 8.BC.100 ▶ Cornubite |
| Système cristallin | Triclinique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 1 |
| └─ Règles longueurs | a ≠ b ≠ c |
| └─ Règles angles | α ≠ β ≠ γ ≠ 90° |
| Classe cristalline | Centro-symétrique #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 1 |
| └─ Notation Schoenflies | Ci ≡ S2 |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | ≥1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 2 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | P1 |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 6.121 |
| └─ b (Å) | 6.251 |
| └─ c (Å) | 6.790 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.979 |
| └─ Rapport c/a | 1.109 |
| └─ Rapport c/b | 1.086 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 92.93 |
| └─ β (°) | 111.30 |
| └─ γ (°) | 107.47 |
| Z #1 | 1 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 227.109 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 4.862 |
| Système cristallin | Triclinique |
| └─ Angle 2V | Biaxe (-) |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.030 |
| └─ Absorption (X/Y/Z) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | nα = 1,870 |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | nγ = 1,900 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/cornubite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=cornubite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=cornubite |
| RRUFF | https://rruff.net/cornubite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?cornubite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=c |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/cornubite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Cornubite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/cornubite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=cornubite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/cornubite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/cornubite/cornubite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=cornubite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/cornubite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/cornubite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=cornubite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=cornubite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=cornubite |