| Nom | Platinum |
| └─ Albanais (sq) | Platini |
| └─ Allemand (de) | Avait |
| └─ Allemand (de) | Gediegen Platin |
| └─ Allemand (de) | Platin |
| └─ Anglais (en) | Platinum |
| └─ Arabe (ar) | بلاتين |
| └─ Arménien (hy) | Պլատին |
| └─ Bengali (bn) | প্লাটিনাম |
| └─ Biélorusse (be) | Плаціна |
| └─ Bosniaque (bs) | Platina |
| └─ Bulgare (bg) | Платина |
| └─ Catalan (ca) | Platí |
| └─ Chinois (zh) | 白金 |
| └─ Chinois (zh) | 自然铂 |
| └─ Chinois (zh) | 铂 |
| └─ Chinois (zh) | 铂铱矿 |
| └─ Coréen (ko) | 백금 |
| └─ Corse (co) | Platinu |
| └─ Croate (hr) | Platina |
| └─ Espagnol (es) | Avaita |
| └─ Espagnol (es) | Platino |
| └─ Espéranto (eo) | Plateno |
| └─ Estonien (et) | Plaatina |
| └─ Finnois (fi) | Platina |
| └─ Français (fr) | Platine |
| └─ Français (fr) | Platinum |
| └─ Gallois (cy) | Platinwm |
| └─ Géorgien (ka) | პლატინა |
| └─ Grec moderne (el) | Λευκόχρυσος |
| └─ Hébreu (he) | פלטינה |
| └─ Hongrois (hu) | Platina |
| └─ Indonésien (id) | Platina |
| └─ Islandais (is) | Platína |
| └─ Japonais (ja) | 白金 |
| └─ Kurde (ku) | Platîn |
| └─ Letton (lv) | Platīns |
| └─ Lituanien (lt) | Platina |
| └─ Macédonien (mk) | Платина |
| └─ Malayalam (ml) | പ്ലാറ്റിനം |
| └─ Néerlandais (nl) | Platina |
| └─ Norvégien bokmål (nb) | Platina |
| └─ Norvégien nynorsk (nn) | Platina |
| └─ Persan (fa) | پلاتین |
| └─ Polonais (pl) | Platyna |
| └─ Portugais (pt) | Platina |
| └─ Quechua (qu) | Qullqiya |
| └─ Romanche (rm) | Platină |
| └─ Russe (ru) | Платина |
| └─ Serbe (sr) | Платина |
| └─ Serbo-croate (sh) | Platina |
| └─ Slovaque (sk) | Platina |
| └─ Slovène (sl) | Platina |
| └─ Suédois (sv) | Platina |
| └─ Swahili (sw) | Platini |
| └─ Tadjik (tg) | Платина |
| └─ Tamoul (ta) | பிளாட்டினம் |
| └─ Tchèque (cs) | Platina |
| └─ Tchouvache (cv) | Платина |
| └─ Thaï (th) | แพลทินัม |
| └─ Ukrainien (uk) | Платина |
| └─ Vietnamien (vi) | Bạch kim |
| Origine | Spanish, platina = "silver." |
| Statut | G ▶ Hérité |
| Nom | Platinum |
| Code | 1750 |
| Symbole | Pt |
| Formule | Pt |
| Pays | CAN |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Philosophical Transactions of the Royal Society of London 46 (1750), 584 |
| Référence 2 | Mineralogical Magazine 84 (2020), 289 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Pt |
| Mineralienatlas | Pt |
| Mineralienatlas (Empirique) | Pt |
| Rruff | Pt |
| Formule de référence | Pt |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 195.0849 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 195.0849 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | 1.00 | 100.00 | 195.08490000 | 195.08490000 | 100.00 |
| Total | 1.00 | 100.00 | 195.08490000 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 4 - 4,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 17.2 |
| Indice de fermions | 0,33 |
| Indice de bosons | 0,67 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEPlatinum (barns/électron) | 1 619,87 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 27 861,764 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 01 ▶ Éléments natifs (et carbures, nitrures, phosphures, siliciures) └─ 01.A ▶ Métaux et alliages intermétalliques └─ 01.AF ▶ Groupe Platine └─ 01.AF.10 ▶ Platinum |
| Dana 8ed. | 01 ▶ Elements natifs └─ 01.02 ▶ Native Elements avec platinum group metals et alloys └─ 01.02.01 ▶ Platinum group (Space group Fm3m) └─ 01.02.01.01 ▶ Platinum |
| CIM Hey's | 01 ▶ Elements and alliages (incluant arsenides, antimonides et bismuthides de Cu, Ag et Au) └─ 01.82 ▶ (Indéfini) └─ 01.82 ▶ Platinum |
| Lapis | I ▶ Éléments └─ I/A ▶ Métaux et composés intermétalliques └─ I/A.14 ▶ Métaux du platine et composés platine–fer, composés avec étain/plomb et apparentés └─ I/A.14-070 ▶ Platinum |
| Hölzel | 1 ▶ Éléments └─ 1.A ▶ Métaux et composés intermétalliques └─ 1.AG.2 ▶ (Indéfini) └─ 1.AG.230 ▶ Platinum |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 3.924 |
| └─ b (Å) | 3.924 |
| └─ c (Å) | 3.924 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.000 |
| └─ Rapport c/a | 1.000 |
| └─ Rapport c/b | 1.000 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 4 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 60.421 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 21.446 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/platinum.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=platinum |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=platinum |
| RRUFF | https://rruff.net/platinum |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?platinum |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=p |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/platinum_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Platinum.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/platinum |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=platinum&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/platinum |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/platinum/platinum.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=platinum |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/platinum-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/platinum-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=platinum |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=platinum&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=platinum |