| Nom | Fluoropargasite |
| └─ Allemand (de) | Fluoro-Pargasit |
| └─ Allemand (de) | Fluoropargasit |
| └─ Anglais (en) | Fluoro-pargasite |
| └─ Anglais (en) | Fluoropargasite |
| └─ Chinois (zh) | 氟韭閃石 |
| └─ Chinois (zh) | 氟韭闪石 |
| └─ Russe (ru) | Фторпаргасит |
| Origine | Named as per current IMA amphibole nomenclature (Burke and Leake 2004; Can. Mineral., 42, 1881-1883). |
| Statut | Na ▶ Non approuvé |
| Nom | |
| Code | |
| Symbole | |
| Formule | |
| Pays | |
| Météorite | |
| Archive |
| Webmineral | NaCa2(Mg3Fe++Al)5(Si6Al2O22)F2 |
| Mineralienatlas | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Mineralienatlas (Empirique) | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Rruff |
| Formule de référence | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 839.8074 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 839.8074 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 22.00 | 55.00 | 15.99940000 | 351.98680000 | 41.91 |
| F | 2.00 | 5.00 | 18.99840316 | 37.99680632 | 4.52 |
| Na | 1.00 | 2.50 | 22.98976928 | 22.98976928 | 2.74 |
| Mg | 4.00 | 10.00 | 24.30550000 | 97.22200000 | 11.58 |
| Al | 3.00 | 7.50 | 26.98153850 | 80.94461550 | 9.64 |
| Si | 6.00 | 15.00 | 28.08510000 | 168.51060000 | 20.07 |
| Ca | 2.00 | 5.00 | 40.07840000 | 80.15680000 | 9.54 |
| Total | 40.00 | 100.00 | 839.80739110 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 6 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.14 |
| Indice de fermions | 0,02 |
| Indice de bosons | 0,98 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEFluoropargasite (barns/électron) | 4,76 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 14,9464 |
| GRapi #3 | 10,77 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.D ▶ Inosilicates* Structural terminology according to Liebau (1985) └─ 09.DE ▶ Inosilicates avec 2-periodic double chains, Si4O11; amphibole family └─ 09.DE.15 ▶ Fluoropargasite |
| Dana 8ed. | 66 ▶ Inosilicates - Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2 └─ 66.01 ▶ Inosilicates - Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2 avec P=2 amphibole configuration └─ 66.01.03b ▶ group 3 the sodic-calcic amphiboles └─ 66.01.03b.19 ▶ Fluoropargasite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/F ▶ Silicates en chaînes et en rubans (inosilicates) └─ VIII/F.10 ▶ Rubans par deux [Si4O11]6- ; groupe des amphiboles ; amphiboles Ca2 └─ VIII/F.10-115 ▶ Fluoropargasite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.D ▶ Silicates en chaînes et bandes (inosilicates) └─ 9.DH.3 ▶ Groupe de la Pargasite └─ 9.DH.305 ▶ Fluoropargasite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 9.877 |
| └─ b (Å) | 18.041 |
| └─ c (Å) | 5.309 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.547 |
| └─ Rapport c/a | 0.538 |
| └─ Rapport c/b | 0.294 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 105.13 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 913.223 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.054 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (+) |
| └─ Angle (°) | 68° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.020 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,643 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,634 |
| └─ Indice β | 1,642 |
| └─ Indice γ / ε | 1,654 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2056 |
| └─ KPD calculé | 0.201 |
| └─ CI #2 calculé | 0,022 ▶ Bon |
| └─ KPD mesuré | 0.2023 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,016 ▶ Excellent |
| └─ N calculé | 1.65 - 1.66 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |