| Nom | Ferriallanite-(La) |
| └─ Allemand (de) | Ferriallanit-(La) |
| └─ Anglais (en) | Ferriallanite-(La) |
| └─ Chinois (zh) | 富鐵鑭褐簾石 |
| └─ Chinois (zh) | 富铁镧褐帘石 |
| └─ IMA (im) | IMA2010-066 |
| └─ Russe (ru) | Ферриалланит-(La) |
| Origine |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Ferriallanite-(La) |
| Code | 2010-066 |
| Symbole | Faln-La |
| Formule | CaLa(Fe3+AlFe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Pays | DEU |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | European Journal of Mineralogy 24 (2012), 741 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | |
| Mineralienatlas | Ca(La,Ce,Th)(Fe3+,Al)(Al,Fe3+)(Fe2+,Mn,Ti,Mg)(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Mineralienatlas (Empirique) | Ca(La0.6Ce0.3Th0.1)(Fe0.75Al0.25)(Al0.75Fe0.25)(Fe0.55Mn0.3Ti0.1Mg0.05)(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Rruff | CaLa3+(Fe3+AlFe2+)(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Formule de référence | Ca(La0.6Ce0.3Th0.1)(Fe0.75Al0.25)(Al0.75Fe0.25)(Fe0.55Mn0.3Ti0.1Mg0.05)(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 617.9408 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 617.9408 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1.00 | 4.55 | 1.00797500 | 1.00797500 | 0.16 |
| O | 13.00 | 59.09 | 15.99940000 | 207.99220000 | 33.66 |
| Mg | 0.05 | 0.23 | 24.30550000 | 1.21527502 | 0.20 |
| Al | 1.00 | 4.55 | 26.98153850 | 26.98153850 | 4.37 |
| Si | 3.00 | 13.64 | 28.08510000 | 84.25530000 | 13.63 |
| Ca | 1.00 | 4.55 | 40.07840000 | 40.07840000 | 6.49 |
| Ti | 0.10 | 0.45 | 47.86710000 | 4.78671007 | 0.77 |
| Mn | 0.30 | 1.36 | 54.93804400 | 16.48141385 | 2.67 |
| Fe | 1.55 | 7.05 | 55.84520000 | 86.56005734 | 14.01 |
| La | 0.60 | 2.73 | 138.90547000 | 83.34328531 | 13.49 |
| Ce | 0.30 | 1.36 | 140.11610000 | 42.03483167 | 6.80 |
| Th | 0.10 | 0.45 | 232.03770000 | 23.20377035 | 3.76 |
| Total | 22.00 | 100.00 | 617.94075711 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | |
| Indice de fermions | |
| Indice de bosons | |
| Photoélectricité | |
| └─ PEFerriallanite-(La) (barns/électron) | |
| └─ U #2 (barns/cm3) | |
| GRapi #3 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.B ▶ Sorosilicates (dimère) structures └─ 09.BG ▶ Sorosilicates avec mixed SiO4 and Si2O7 groups; └─ 09.BG.05 ▶ Ferriallanite-(La) |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/C ▶ Silicates en groupes (sorosilicates) └─ VIII/C.23 ▶ Structures mixtes avec îlots [SiO4]4- et groupes [Si2O7]6– ; groupe de l’épidote └─ VIII/C.23-048 ▶ Ferriallanite-(La) |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.B ▶ Silicates en groupes (sorosilicates) └─ 9.BN.2 ▶ Groupe de l’Allanite └─ 9.BN.215 ▶ Ferriallanite-(La) |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 8.938 |
| └─ b (Å) | 5.789 |
| └─ c (Å) | 10.153 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.544 |
| └─ Rapport c/a | 1.136 |
| └─ Rapport c/b | 1.754 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 114.93 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 476.388 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 4.308 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |